<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:photo="http://www.pheed.com/pheed/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >
<channel>
<icon>http://www.act-led.de/images/ACT200x26.jpg</icon>
<title>ACT GmbH. von der Laufschrift bis zur Videowand</title>
<link>http://www.act-led.de/</link>
<description>ACT GmbH. von der Laufschrift bis zur Videowand</description>
<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 16:47:05 +0800</lastBuildDate>
<generator>ACT GmbH</generator>
	<item>
		<title> Saarbrücken LEDwall Congress Centrum Saar </title>
		<link>http://www.act-led.de/Gallery-image--1790.html</link>
		<guid>http://www.act-led.de/Gallery-image--1790.html</guid>
		<author>webmaster@act-thielmann.at (webmaster)</author>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 10:47:56 +0800</pubDate>
		<description>
				ACT Videoled MP10, LED Videowall mit einer Auflösung384x288 Pixel, Standort City am Congress Centrum Saar, freistehend beim Kreisel zur Hafenstraße und Faktoreistraße. Perfekt lesbar bei Tag und Nacht zieht dieses Videodisplay alle Blicke auf sich. Der 4x3m LED Videobildschirm wurde auf einer bauseitigen, freistehenden Konstruktion installiert. [url=http://www.videowallsb.de]Sie wollen eine Werbung buchen? Hier der Link zum Betreiber dieser LEDVideowand[/url] - Saarbrücken Videowand Videowall Ledwall LED Bildschirm ACT Videoled MP10 Ledscreen Congress Centrum Saar
		</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.act-led.de/albums/videoboards/Saarbruecken-Herzog/thumb_LED_Videowall_Saarbruecken_4x3m_04.jpg" alt="" /> </p><p>ACT Videoled MP10, LED Videowall mit einer Auflösung384x288 Pixel, Standort City am Congress Centrum Saar, freistehend beim Kreisel zur Hafenstraße und Faktoreistraße. Perfekt lesbar bei Tag und Nacht zieht dieses Videodisplay alle Blicke auf sich. Der 4x3m LED Videobildschirm wurde auf einer bauseitigen, freistehenden Konstruktion installiert. [url=http://www.videowallsb.de]Sie wollen eine Werbung buchen? Hier der Link zum Betreiber dieser LEDVideowand[/url]&nbsp;</p><p>Saarbrücken Videowand Videowall Ledwall LED Bildschirm ACT Videoled MP10 Ledscreen Congress Centrum Saar</p>]]>
		</content:encoded>
		<media:title> Saarbrücken LEDwall Congress Centrum Saar </media:title>
		<media:description type="plain">
				ACT Videoled MP10, LED Videowall mit einer Auflösung384x288 Pixel, Standort City am Congress Centrum Saar, freistehend beim Kreisel zur Hafenstraße und Faktoreistraße. Perfekt lesbar bei Tag und Nacht zieht dieses Videodisplay alle Blicke auf sich. Der 4x3m LED Videobildschirm wurde auf einer bauseitigen, freistehenden Konstruktion installiert. [url=http://www.videowallsb.de]Sie wollen eine Werbung buchen? Hier der Link zum Betreiber dieser LEDVideowand[/url] - Saarbrücken Videowand Videowall Ledwall LED Bildschirm ACT Videoled MP10 Ledscreen Congress Centrum Saar
		</media:description>
		<media:keywords>Saarbrücken Videowand Videowall Ledwall LED Bildschirm ACT Videoled MP10 Ledscreen Congress Centrum Saar</media:keywords>
		<media:content  url="http://www.act-led.de/albums/videoboards/Saarbruecken-Herzog/LED_Videowall_Saarbruecken_4x3m_04.jpg" width="399" height="600" type="image/jpeg" />
		<media:thumbnail url="http://www.act-led.de/albums/videoboards/Saarbruecken-Herzog/thumb_LED_Videowall_Saarbruecken_4x3m_04.jpg" />
		<photo:imgsrc>http://www.act-led.de/albums/videoboards/Saarbruecken-Herzog/LED_Videowall_Saarbruecken_4x3m_04.jpg</photo:imgsrc>
		<photo:thumbnail>http://www.act-led.de/albums/videoboards/Saarbruecken-Herzog/thumb_LED_Videowall_Saarbruecken_4x3m_04.jpg</photo:thumbnail>
		<enclosure length="38814" url="http://www.act-led.de/albums/videoboards/Saarbruecken-Herzog/LED_Videowall_Saarbruecken_4x3m_04.jpg" type="image/jpeg" />
	</item>

	<item>
		<title> Saarbrücken LED Videoscreen Congress Centrum Saar </title>
		<link>http://www.act-led.de/Gallery-image--1789.html</link>
		<guid>http://www.act-led.de/Gallery-image--1789.html</guid>
		<author>webmaster@act-thielmann.at (webmaster)</author>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 10:47:51 +0800</pubDate>
		<description>
				ACT Videoled MP10, LED Videowall mit einer Auflösung384x288 Pixel, Standort City am Congress Centrum Saar, freistehend beim Kreisel zur Hafenstraße und Faktoreistraße. Perfekt lesbar bei Tag und Nacht zieht dieses Videodisplay alle Blicke auf sich. Der 4x3m LED Videobildschirm wurde auf einer bauseitigen, freistehenden Konstruktion installiert. [url=http://www.videowallsb.de]Sie wollen eine Werbung buchen? Hier der Link zum Betreiber dieser LEDVideowand[/url] - Saarbrücken Videowand Videowall Ledwall LED Bildschirm ACT Videoled MP10 Ledscreen Congress Centrum Saar
		</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.act-led.de/albums/videoboards/Saarbruecken-Herzog/thumb_LED_Videowall_Saarbruecken_4x3m_03.jpg" alt="" /> </p><p>ACT Videoled MP10, LED Videowall mit einer Auflösung384x288 Pixel, Standort City am Congress Centrum Saar, freistehend beim Kreisel zur Hafenstraße und Faktoreistraße. Perfekt lesbar bei Tag und Nacht zieht dieses Videodisplay alle Blicke auf sich. Der 4x3m LED Videobildschirm wurde auf einer bauseitigen, freistehenden Konstruktion installiert. [url=http://www.videowallsb.de]Sie wollen eine Werbung buchen? Hier der Link zum Betreiber dieser LEDVideowand[/url]&nbsp;</p><p>Saarbrücken Videowand Videowall Ledwall LED Bildschirm ACT Videoled MP10 Ledscreen Congress Centrum Saar</p>]]>
		</content:encoded>
		<media:title> Saarbrücken LED Videoscreen Congress Centrum Saar </media:title>
		<media:description type="plain">
				ACT Videoled MP10, LED Videowall mit einer Auflösung384x288 Pixel, Standort City am Congress Centrum Saar, freistehend beim Kreisel zur Hafenstraße und Faktoreistraße. Perfekt lesbar bei Tag und Nacht zieht dieses Videodisplay alle Blicke auf sich. Der 4x3m LED Videobildschirm wurde auf einer bauseitigen, freistehenden Konstruktion installiert. [url=http://www.videowallsb.de]Sie wollen eine Werbung buchen? Hier der Link zum Betreiber dieser LEDVideowand[/url] - Saarbrücken Videowand Videowall Ledwall LED Bildschirm ACT Videoled MP10 Ledscreen Congress Centrum Saar
		</media:description>
		<media:keywords>Saarbrücken Videowand Videowall Ledwall LED Bildschirm ACT Videoled MP10 Ledscreen Congress Centrum Saar</media:keywords>
		<media:content  url="http://www.act-led.de/albums/videoboards/Saarbruecken-Herzog/LED_Videowall_Saarbruecken_4x3m_03.jpg" width="399" height="600" type="image/jpeg" />
		<media:thumbnail url="http://www.act-led.de/albums/videoboards/Saarbruecken-Herzog/thumb_LED_Videowall_Saarbruecken_4x3m_03.jpg" />
		<photo:imgsrc>http://www.act-led.de/albums/videoboards/Saarbruecken-Herzog/LED_Videowall_Saarbruecken_4x3m_03.jpg</photo:imgsrc>
		<photo:thumbnail>http://www.act-led.de/albums/videoboards/Saarbruecken-Herzog/thumb_LED_Videowall_Saarbruecken_4x3m_03.jpg</photo:thumbnail>
		<enclosure length="37892" url="http://www.act-led.de/albums/videoboards/Saarbruecken-Herzog/LED_Videowall_Saarbruecken_4x3m_03.jpg" type="image/jpeg" />
	</item>

	<item>
		<title> Saarbrücken Video-Ledwand Congress Centrum Saar </title>
		<link>http://www.act-led.de/Gallery-image--1788.html</link>
		<guid>http://www.act-led.de/Gallery-image--1788.html</guid>
		<author>webmaster@act-thielmann.at (webmaster)</author>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 10:47:45 +0800</pubDate>
		<description>
				ACT Videoled MP10, LED Videowall mit einer Auflösung384x288 Pixel, Standort City am Congress Centrum Saar, freistehend beim Kreisel zur Hafenstraße und Faktoreistraße. Perfekt lesbar bei Tag und Nacht zieht dieses Videodisplay alle Blicke auf sich. Der 4x3m LED Videobildschirm wurde auf einer bauseitigen, freistehenden Konstruktion installiert. [url=http://www.videowallsb.de]Sie wollen eine Werbung buchen? Hier der Link zum Betreiber dieser LEDVideowand[/url] - Saarbrücken Videowand Videowall Ledwall LED Bildschirm ACT Videoled MP10 Ledscreen Congress Centrum Saar
		</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.act-led.de/albums/videoboards/Saarbruecken-Herzog/thumb_LED_Videowall_Saarbruecken_4x3m_05.jpg" alt="" /> </p><p>ACT Videoled MP10, LED Videowall mit einer Auflösung384x288 Pixel, Standort City am Congress Centrum Saar, freistehend beim Kreisel zur Hafenstraße und Faktoreistraße. Perfekt lesbar bei Tag und Nacht zieht dieses Videodisplay alle Blicke auf sich. Der 4x3m LED Videobildschirm wurde auf einer bauseitigen, freistehenden Konstruktion installiert. [url=http://www.videowallsb.de]Sie wollen eine Werbung buchen? Hier der Link zum Betreiber dieser LEDVideowand[/url]&nbsp;</p><p>Saarbrücken Videowand Videowall Ledwall LED Bildschirm ACT Videoled MP10 Ledscreen Congress Centrum Saar</p>]]>
		</content:encoded>
		<media:title> Saarbrücken Video-Ledwand Congress Centrum Saar </media:title>
		<media:description type="plain">
				ACT Videoled MP10, LED Videowall mit einer Auflösung384x288 Pixel, Standort City am Congress Centrum Saar, freistehend beim Kreisel zur Hafenstraße und Faktoreistraße. Perfekt lesbar bei Tag und Nacht zieht dieses Videodisplay alle Blicke auf sich. Der 4x3m LED Videobildschirm wurde auf einer bauseitigen, freistehenden Konstruktion installiert. [url=http://www.videowallsb.de]Sie wollen eine Werbung buchen? Hier der Link zum Betreiber dieser LEDVideowand[/url] - Saarbrücken Videowand Videowall Ledwall LED Bildschirm ACT Videoled MP10 Ledscreen Congress Centrum Saar
		</media:description>
		<media:keywords>Saarbrücken Videowand Videowall Ledwall LED Bildschirm ACT Videoled MP10 Ledscreen Congress Centrum Saar</media:keywords>
		<media:content  url="http://www.act-led.de/albums/videoboards/Saarbruecken-Herzog/LED_Videowall_Saarbruecken_4x3m_05.jpg" width="609" height="600" type="image/jpeg" />
		<media:thumbnail url="http://www.act-led.de/albums/videoboards/Saarbruecken-Herzog/thumb_LED_Videowall_Saarbruecken_4x3m_05.jpg" />
		<photo:imgsrc>http://www.act-led.de/albums/videoboards/Saarbruecken-Herzog/LED_Videowall_Saarbruecken_4x3m_05.jpg</photo:imgsrc>
		<photo:thumbnail>http://www.act-led.de/albums/videoboards/Saarbruecken-Herzog/thumb_LED_Videowall_Saarbruecken_4x3m_05.jpg</photo:thumbnail>
		<enclosure length="83636" url="http://www.act-led.de/albums/videoboards/Saarbruecken-Herzog/LED_Videowall_Saarbruecken_4x3m_05.jpg" type="image/jpeg" />
	</item>

	<item>
		<title> Saarbrücken LED Videowand Congress Centrum Saar </title>
		<link>http://www.act-led.de/Gallery-image--1787.html</link>
		<guid>http://www.act-led.de/Gallery-image--1787.html</guid>
		<author>webmaster@act-thielmann.at (webmaster)</author>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 10:47:44 +0800</pubDate>
		<description>
				ACT Videoled MP10, LED Videowall mit einer Auflösung384x288 Pixel, Standort City am Congress Centrum Saar, freistehend beim Kreisel zur Hafenstraße und Faktoreistraße. Perfekt lesbar bei Tag und Nacht zieht dieses Videodisplay alle Blicke auf sich. Der 4x3m LED Videobildschirm wurde auf einer bauseitigen, freistehenden Konstruktion installiert. [url=http://www.videowallsb.de]Sie wollen eine Werbung buchen? Hier der Link zum Betreiber dieser LEDVideowand[/url] - Saarbrücken Videowand Videowall Ledwall LED Bildschirm ACT Videoled MP10 Ledscreen Congress Centrum Saar
		</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.act-led.de/albums/videoboards/Saarbruecken-Herzog/thumb_LED_Videowall_Saarbruecken_4x3m_02.jpg" alt="" /> </p><p>ACT Videoled MP10, LED Videowall mit einer Auflösung384x288 Pixel, Standort City am Congress Centrum Saar, freistehend beim Kreisel zur Hafenstraße und Faktoreistraße. Perfekt lesbar bei Tag und Nacht zieht dieses Videodisplay alle Blicke auf sich. Der 4x3m LED Videobildschirm wurde auf einer bauseitigen, freistehenden Konstruktion installiert. [url=http://www.videowallsb.de]Sie wollen eine Werbung buchen? Hier der Link zum Betreiber dieser LEDVideowand[/url]&nbsp;</p><p>Saarbrücken Videowand Videowall Ledwall LED Bildschirm ACT Videoled MP10 Ledscreen Congress Centrum Saar</p>]]>
		</content:encoded>
		<media:title> Saarbrücken LED Videowand Congress Centrum Saar </media:title>
		<media:description type="plain">
				ACT Videoled MP10, LED Videowall mit einer Auflösung384x288 Pixel, Standort City am Congress Centrum Saar, freistehend beim Kreisel zur Hafenstraße und Faktoreistraße. Perfekt lesbar bei Tag und Nacht zieht dieses Videodisplay alle Blicke auf sich. Der 4x3m LED Videobildschirm wurde auf einer bauseitigen, freistehenden Konstruktion installiert. [url=http://www.videowallsb.de]Sie wollen eine Werbung buchen? Hier der Link zum Betreiber dieser LEDVideowand[/url] - Saarbrücken Videowand Videowall Ledwall LED Bildschirm ACT Videoled MP10 Ledscreen Congress Centrum Saar
		</media:description>
		<media:keywords>Saarbrücken Videowand Videowall Ledwall LED Bildschirm ACT Videoled MP10 Ledscreen Congress Centrum Saar</media:keywords>
		<media:content  url="http://www.act-led.de/albums/videoboards/Saarbruecken-Herzog/LED_Videowall_Saarbruecken_4x3m_02.jpg" width="399" height="600" type="image/jpeg" />
		<media:thumbnail url="http://www.act-led.de/albums/videoboards/Saarbruecken-Herzog/thumb_LED_Videowall_Saarbruecken_4x3m_02.jpg" />
		<photo:imgsrc>http://www.act-led.de/albums/videoboards/Saarbruecken-Herzog/LED_Videowall_Saarbruecken_4x3m_02.jpg</photo:imgsrc>
		<photo:thumbnail>http://www.act-led.de/albums/videoboards/Saarbruecken-Herzog/thumb_LED_Videowall_Saarbruecken_4x3m_02.jpg</photo:thumbnail>
		<enclosure length="54005" url="http://www.act-led.de/albums/videoboards/Saarbruecken-Herzog/LED_Videowall_Saarbruecken_4x3m_02.jpg" type="image/jpeg" />
	</item>

	<item>
		<title> Saarbrücken LED Videowall Congress Centrum Saar </title>
		<link>http://www.act-led.de/Gallery-image--1786.html</link>
		<guid>http://www.act-led.de/Gallery-image--1786.html</guid>
		<author>webmaster@act-thielmann.at (webmaster)</author>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 10:47:44 +0800</pubDate>
		<description>
				ACT Videoled MP10, LED Videowall mit einer Auflösung384x288 Pixel, Standort City am Congress Centrum Saar, freistehend beim Kreisel zur Hafenstraße und Faktoreistraße. Perfekt lesbar bei Tag und Nacht zieht dieses Videodisplay alle Blicke auf sich. Der 4x3m LED Videobildschirm wurde auf einer bauseitigen, freistehenden Konstruktion installiert. [url=http://www.videowallsb.de]Sie wollen eine Werbung buchen? Hier der Link zum Betreiber dieser LEDVideowand[/url] - Saarbrücken Videowand Videowall Ledwall LED Bildschirm ACT Videoled MP10 Ledscreen Congress Centrum Saar
		</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.act-led.de/albums/videoboards/Saarbruecken-Herzog/thumb_LED_Videowall_Saarbruecken_4x3m_01.jpg" alt="" /> </p><p>ACT Videoled MP10, LED Videowall mit einer Auflösung384x288 Pixel, Standort City am Congress Centrum Saar, freistehend beim Kreisel zur Hafenstraße und Faktoreistraße. Perfekt lesbar bei Tag und Nacht zieht dieses Videodisplay alle Blicke auf sich. Der 4x3m LED Videobildschirm wurde auf einer bauseitigen, freistehenden Konstruktion installiert. [url=http://www.videowallsb.de]Sie wollen eine Werbung buchen? Hier der Link zum Betreiber dieser LEDVideowand[/url]&nbsp;</p><p>Saarbrücken Videowand Videowall Ledwall LED Bildschirm ACT Videoled MP10 Ledscreen Congress Centrum Saar</p>]]>
		</content:encoded>
		<media:title> Saarbrücken LED Videowall Congress Centrum Saar </media:title>
		<media:description type="plain">
				ACT Videoled MP10, LED Videowall mit einer Auflösung384x288 Pixel, Standort City am Congress Centrum Saar, freistehend beim Kreisel zur Hafenstraße und Faktoreistraße. Perfekt lesbar bei Tag und Nacht zieht dieses Videodisplay alle Blicke auf sich. Der 4x3m LED Videobildschirm wurde auf einer bauseitigen, freistehenden Konstruktion installiert. [url=http://www.videowallsb.de]Sie wollen eine Werbung buchen? Hier der Link zum Betreiber dieser LEDVideowand[/url] - Saarbrücken Videowand Videowall Ledwall LED Bildschirm ACT Videoled MP10 Ledscreen Congress Centrum Saar
		</media:description>
		<media:keywords>Saarbrücken Videowand Videowall Ledwall LED Bildschirm ACT Videoled MP10 Ledscreen Congress Centrum Saar</media:keywords>
		<media:content  url="http://www.act-led.de/albums/videoboards/Saarbruecken-Herzog/LED_Videowall_Saarbruecken_4x3m_01.jpg" width="399" height="600" type="image/jpeg" />
		<media:thumbnail url="http://www.act-led.de/albums/videoboards/Saarbruecken-Herzog/thumb_LED_Videowall_Saarbruecken_4x3m_01.jpg" />
		<photo:imgsrc>http://www.act-led.de/albums/videoboards/Saarbruecken-Herzog/LED_Videowall_Saarbruecken_4x3m_01.jpg</photo:imgsrc>
		<photo:thumbnail>http://www.act-led.de/albums/videoboards/Saarbruecken-Herzog/thumb_LED_Videowall_Saarbruecken_4x3m_01.jpg</photo:thumbnail>
		<enclosure length="57538" url="http://www.act-led.de/albums/videoboards/Saarbruecken-Herzog/LED_Videowall_Saarbruecken_4x3m_01.jpg" type="image/jpeg" />
	</item>

	<item>
		<title> Zeit Temp Anzeige Volksbank Filiale Litschau </title>
		<link>http://www.act-led.de/Gallery-image--1782.html</link>
		<guid>http://www.act-led.de/Gallery-image--1782.html</guid>
		<author>webmaster@act-thielmann.at (webmaster)</author>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 13:07:05 +0800</pubDate>
		<description>
				Kombination eines Leuchtschildes mit einem Zeit/Datum/Temperatur Led-Display mit 152mm Ziffernhöhe, lesbar aus bis zu 75m Entfernung, doppelseitig, Modell LT/ZT150-DMG, mit ultrahellen blauen High-Quality Nichia Leds bestückt. Es erscheint alternierend die Uhrzeit und die aktuelle Außentemperatur, inkl. DCF-Empfänger und Lichtsensor (automatische Dimmung in 256 Stufen), mit Funk-Temperaturfühler, Gehäusemaße der LED Zeit/Temp Anzeige (BxHxT): 700x300x180mm - Uhrzeit Zeit Temperatur LTZT150 DCF Empfänger 152mm Ziffern Volksbank Filiale Litschau
		</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.act-led.de/albums/Uhrzeit/thumb_Volksbank_Litschau_Zeit-Temp-2.jpg" alt="" /> </p><p>Kombination eines Leuchtschildes mit einem Zeit/Datum/Temperatur Led-Display mit 152mm Ziffernhöhe, lesbar aus bis zu 75m Entfernung, doppelseitig, Modell LT/ZT150-DMG, mit ultrahellen blauen High-Quality Nichia Leds bestückt. Es erscheint alternierend die Uhrzeit und die aktuelle Außentemperatur, inkl. DCF-Empfänger und Lichtsensor (automatische Dimmung in 256 Stufen), mit Funk-Temperaturfühler, Gehäusemaße der LED Zeit/Temp Anzeige (BxHxT): 700x300x180mm&nbsp;</p><p>Uhrzeit Zeit Temperatur LTZT150 DCF Empfänger 152mm Ziffern Volksbank Filiale Litschau</p>]]>
		</content:encoded>
		<media:title> Zeit Temp Anzeige Volksbank Filiale Litschau </media:title>
		<media:description type="plain">
				Kombination eines Leuchtschildes mit einem Zeit/Datum/Temperatur Led-Display mit 152mm Ziffernhöhe, lesbar aus bis zu 75m Entfernung, doppelseitig, Modell LT/ZT150-DMG, mit ultrahellen blauen High-Quality Nichia Leds bestückt. Es erscheint alternierend die Uhrzeit und die aktuelle Außentemperatur, inkl. DCF-Empfänger und Lichtsensor (automatische Dimmung in 256 Stufen), mit Funk-Temperaturfühler, Gehäusemaße der LED Zeit/Temp Anzeige (BxHxT): 700x300x180mm - Uhrzeit Zeit Temperatur LTZT150 DCF Empfänger 152mm Ziffern Volksbank Filiale Litschau
		</media:description>
		<media:keywords>Uhrzeit Zeit Temperatur LTZT150 DCF Empfänger 152mm Ziffern Volksbank Filiale Litschau</media:keywords>
		<media:content  url="http://www.act-led.de/albums/Uhrzeit/Volksbank_Litschau_Zeit-Temp-2.jpg" width="800" height="600" type="image/jpeg" />
		<media:thumbnail url="http://www.act-led.de/albums/Uhrzeit/thumb_Volksbank_Litschau_Zeit-Temp-2.jpg" />
		<photo:imgsrc>http://www.act-led.de/albums/Uhrzeit/Volksbank_Litschau_Zeit-Temp-2.jpg</photo:imgsrc>
		<photo:thumbnail>http://www.act-led.de/albums/Uhrzeit/thumb_Volksbank_Litschau_Zeit-Temp-2.jpg</photo:thumbnail>
		<enclosure length="64754" url="http://www.act-led.de/albums/Uhrzeit/Volksbank_Litschau_Zeit-Temp-2.jpg" type="image/jpeg" />
	</item>

	<item>
		<title> Zeit Temp Anzeige Volksbank Filiale Litschau </title>
		<link>http://www.act-led.de/Gallery-image--1779.html</link>
		<guid>http://www.act-led.de/Gallery-image--1779.html</guid>
		<author>webmaster@act-thielmann.at (webmaster)</author>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 13:03:40 +0800</pubDate>
		<description>
				Kombination eines Leuchtschildes mit einem Zeit/Datum/Temperatur Led-Display mit 152mm Ziffernhöhe, lesbar aus bis zu 75m Entfernung, doppelseitig, Modell LT/ZT150-DMG, mit ultrahellen blauen High-Quality Nichia Leds bestückt. Es erscheint alternierend die Uhrzeit und die aktuelle Außentemperatur, inkl. DCF-Empfänger und Lichtsensor (automatische Dimmung in 256 Stufen), mit Funk-Temperaturfühler, Gehäusemaße der LED Zeit/Temp Anzeige (BxHxT): 700x300x180mm - Uhrzeit Zeit Temperatur LTZT150 DCF Empfänger 152mm Ziffern Volksbank Filiale Litschau
		</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.act-led.de/albums/Uhrzeit/thumb_Volksbank_Litschau_Zeit-Temp-1.jpg" alt="" /> </p><p>Kombination eines Leuchtschildes mit einem Zeit/Datum/Temperatur Led-Display mit 152mm Ziffernhöhe, lesbar aus bis zu 75m Entfernung, doppelseitig, Modell LT/ZT150-DMG, mit ultrahellen blauen High-Quality Nichia Leds bestückt. Es erscheint alternierend die Uhrzeit und die aktuelle Außentemperatur, inkl. DCF-Empfänger und Lichtsensor (automatische Dimmung in 256 Stufen), mit Funk-Temperaturfühler, Gehäusemaße der LED Zeit/Temp Anzeige (BxHxT): 700x300x180mm&nbsp;</p><p>Uhrzeit Zeit Temperatur LTZT150 DCF Empfänger 152mm Ziffern Volksbank Filiale Litschau</p>]]>
		</content:encoded>
		<media:title> Zeit Temp Anzeige Volksbank Filiale Litschau </media:title>
		<media:description type="plain">
				Kombination eines Leuchtschildes mit einem Zeit/Datum/Temperatur Led-Display mit 152mm Ziffernhöhe, lesbar aus bis zu 75m Entfernung, doppelseitig, Modell LT/ZT150-DMG, mit ultrahellen blauen High-Quality Nichia Leds bestückt. Es erscheint alternierend die Uhrzeit und die aktuelle Außentemperatur, inkl. DCF-Empfänger und Lichtsensor (automatische Dimmung in 256 Stufen), mit Funk-Temperaturfühler, Gehäusemaße der LED Zeit/Temp Anzeige (BxHxT): 700x300x180mm - Uhrzeit Zeit Temperatur LTZT150 DCF Empfänger 152mm Ziffern Volksbank Filiale Litschau
		</media:description>
		<media:keywords>Uhrzeit Zeit Temperatur LTZT150 DCF Empfänger 152mm Ziffern Volksbank Filiale Litschau</media:keywords>
		<media:content  url="http://www.act-led.de/albums/Uhrzeit/Volksbank_Litschau_Zeit-Temp-1.jpg" width="800" height="600" type="image/jpeg" />
		<media:thumbnail url="http://www.act-led.de/albums/Uhrzeit/thumb_Volksbank_Litschau_Zeit-Temp-1.jpg" />
		<photo:imgsrc>http://www.act-led.de/albums/Uhrzeit/Volksbank_Litschau_Zeit-Temp-1.jpg</photo:imgsrc>
		<photo:thumbnail>http://www.act-led.de/albums/Uhrzeit/thumb_Volksbank_Litschau_Zeit-Temp-1.jpg</photo:thumbnail>
		<enclosure length="100117" url="http://www.act-led.de/albums/Uhrzeit/Volksbank_Litschau_Zeit-Temp-1.jpg" type="image/jpeg" />
	</item>

	<item>
		<title> Mehrzeilige, dreisprachige LED-Infoanzeige im Naturparkhaus Villnöss, Südtirol </title>
		<link>http://www.act-led.de/Gallery-image--1778.html</link>
		<guid>http://www.act-led.de/Gallery-image--1778.html</guid>
		<author>webmaster@act-thielmann.at (webmaster)</author>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 17:57:41 +0800</pubDate>
		<description>
				Für dieses interessante Projekt der Architekten Burger &amp; Rudacs wurden von ACT dreizeilige LED-Infoanzeigen der PROLINE-Serie produziert, in offener Sonderausführung zum Einbau in die Holzvertäfelung. Auf dieser Anzeige werden die Gäste des Naturparkhauses dreisprachig informiert. Die Ledanzeige hat 50mm Schrifthöhe, 3 Zeilen, in Summe können 240 Zeichen gleichzeitig dargestellt werden.  - Naturparkhaus Villnöss Südtirol Laufschrift Proline PLU50*3*80 Led Display
		</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.act-led.de/albums/Mehrzeilig/thumb_Dreizeilige_Ledanzeige_im_Naturparkhaus_in_Suedtirol.jpg" alt="" /> </p><p>Für dieses interessante Projekt der Architekten Burger &amp; Rudacs wurden von ACT dreizeilige LED-Infoanzeigen der PROLINE-Serie produziert, in offener Sonderausführung zum Einbau in die Holzvertäfelung. Auf dieser Anzeige werden die Gäste des Naturparkhauses dreisprachig informiert. Die Ledanzeige hat 50mm Schrifthöhe, 3 Zeilen, in Summe können 240 Zeichen gleichzeitig dargestellt werden. &nbsp;</p><p>Naturparkhaus Villnöss Südtirol Laufschrift Proline PLU50*3*80 Led Display</p>]]>
		</content:encoded>
		<media:title> Mehrzeilige, dreisprachige LED-Infoanzeige im Naturparkhaus Villnöss, Südtirol </media:title>
		<media:description type="plain">
				Für dieses interessante Projekt der Architekten Burger &amp; Rudacs wurden von ACT dreizeilige LED-Infoanzeigen der PROLINE-Serie produziert, in offener Sonderausführung zum Einbau in die Holzvertäfelung. Auf dieser Anzeige werden die Gäste des Naturparkhauses dreisprachig informiert. Die Ledanzeige hat 50mm Schrifthöhe, 3 Zeilen, in Summe können 240 Zeichen gleichzeitig dargestellt werden.  - Naturparkhaus Villnöss Südtirol Laufschrift Proline PLU50*3*80 Led Display
		</media:description>
		<media:keywords>Naturparkhaus Villnöss Südtirol Laufschrift Proline PLU50*3*80 Led Display</media:keywords>
		<media:content  url="http://www.act-led.de/albums/Mehrzeilig/Dreizeilige_Ledanzeige_im_Naturparkhaus_in_Suedtirol.jpg" width="1024" height="572" type="image/jpeg" />
		<media:thumbnail url="http://www.act-led.de/albums/Mehrzeilig/thumb_Dreizeilige_Ledanzeige_im_Naturparkhaus_in_Suedtirol.jpg" />
		<photo:imgsrc>http://www.act-led.de/albums/Mehrzeilig/Dreizeilige_Ledanzeige_im_Naturparkhaus_in_Suedtirol.jpg</photo:imgsrc>
		<photo:thumbnail>http://www.act-led.de/albums/Mehrzeilig/thumb_Dreizeilige_Ledanzeige_im_Naturparkhaus_in_Suedtirol.jpg</photo:thumbnail>
		<enclosure length="59675" url="http://www.act-led.de/albums/Mehrzeilig/Dreizeilige_Ledanzeige_im_Naturparkhaus_in_Suedtirol.jpg" type="image/jpeg" />
	</item>

	<item>
		<title> LED Videowand ACT Videoled MP10 teilmobil, Bühneneinsatz bei der &quot;Save The World Awards&quot; Verleihung </title>
		<link>http://www.act-led.de/Gallery-image--1777.html</link>
		<guid>http://www.act-led.de/Gallery-image--1777.html</guid>
		<author>webmaster@act-thielmann.at (webmaster)</author>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 17:49:52 +0800</pubDate>
