<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:photo="http://www.pheed.com/pheed/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >
<channel>
<icon>http://www.act-led.de/images/ACT200x26.jpg</icon>
<title>ACT GmbH. von der Laufschrift bis zur Videowand</title>
<link>http://www.act-led.de/</link>
<description>ACT GmbH. von der Laufschrift bis zur Videowand</description>
<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 00:41:51 +0800</lastBuildDate>
<generator>ACT GmbH</generator>
	<item>
		<title> LED Indoor Videowand auf der Bühne bei &quot;Hänsel und Gretel&quot; an der Kunstuni Graz </title>
		<link>http://www.act-led.de/Gallery-image--2136.html</link>
		<guid>http://www.act-led.de/Gallery-image--2136.html</guid>
		<author>webmaster@act-thielmann.at (webmaster)</author>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 10:59:42 +0800</pubDate>
		<description>
				LED Videomodule der Serie ACT-Videoled RPi7, bestückt mit SMD 3in1 Leuchtdioden. Produziert für die Universität für Musik und darstellende Kunst in Graz. Die Bilder zeigen den Bühneneinsatz bei der Märchenoper „Hänsel und Gretel“ von Engelbert Humperdinck, Musikalische Leitung Frank Cramer, Inszenierung Barbara Beyer, Premiere 28. Februar 2012. Im Hexenofen wurden vier Videomodule (2x2) für das Feuer und die anschließende Explosion verwendet. Fotograf KUG/Wenzel - Led Untertitel Videodisplay Kunstuni Graz Universität für Musik und darstellende Kunst Videowall Videoscreen Videobildschirm Ledwall Ledwand Videowand Videowall
		</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.act-led.de/albums/videoboards/Kunstuni_Graz/thumb_ACT_LED-Videowand_Kunstuni_Graz_H+G_3.jpg" alt="" /> </p><p>LED Videomodule der Serie ACT-Videoled RPi7, bestückt mit SMD 3in1 Leuchtdioden. Produziert für die Universität für Musik und darstellende Kunst in Graz. Die Bilder zeigen den Bühneneinsatz bei der Märchenoper „Hänsel und Gretel“ von Engelbert Humperdinck, Musikalische Leitung Frank Cramer, Inszenierung Barbara Beyer, Premiere 28. Februar 2012. Im Hexenofen wurden vier Videomodule (2x2) für das Feuer und die anschließende Explosion verwendet. Fotograf KUG/Wenzel&nbsp;</p><p>Led Untertitel Videodisplay Kunstuni Graz Universität für Musik und darstellende Kunst Videowall Videoscreen Videobildschirm Ledwall Ledwand Videowand Videowall</p>]]>
		</content:encoded>
		<media:title> LED Indoor Videowand auf der Bühne bei &quot;Hänsel und Gretel&quot; an der Kunstuni Graz </media:title>
		<media:description type="plain">
				LED Videomodule der Serie ACT-Videoled RPi7, bestückt mit SMD 3in1 Leuchtdioden. Produziert für die Universität für Musik und darstellende Kunst in Graz. Die Bilder zeigen den Bühneneinsatz bei der Märchenoper „Hänsel und Gretel“ von Engelbert Humperdinck, Musikalische Leitung Frank Cramer, Inszenierung Barbara Beyer, Premiere 28. Februar 2012. Im Hexenofen wurden vier Videomodule (2x2) für das Feuer und die anschließende Explosion verwendet. Fotograf KUG/Wenzel - Led Untertitel Videodisplay Kunstuni Graz Universität für Musik und darstellende Kunst Videowall Videoscreen Videobildschirm Ledwall Ledwand Videowand Videowall
		</media:description>
		<media:keywords>Led Untertitel Videodisplay Kunstuni Graz Universität für Musik und darstellende Kunst Videowall Videoscreen Videobildschirm Ledwall Ledwand Videowand Videowall</media:keywords>
		<media:content  url="http://www.act-led.de/albums/videoboards/Kunstuni_Graz/ACT_LED-Videowand_Kunstuni_Graz_H+G_3.jpg" width="896" height="600" type="image/jpeg" />
		<media:thumbnail url="http://www.act-led.de/albums/videoboards/Kunstuni_Graz/thumb_ACT_LED-Videowand_Kunstuni_Graz_H+G_3.jpg" />
		<photo:imgsrc>http://www.act-led.de/albums/videoboards/Kunstuni_Graz/ACT_LED-Videowand_Kunstuni_Graz_H+G_3.jpg</photo:imgsrc>
		<photo:thumbnail>http://www.act-led.de/albums/videoboards/Kunstuni_Graz/thumb_ACT_LED-Videowand_Kunstuni_Graz_H+G_3.jpg</photo:thumbnail>
		<enclosure length="96531" url="http://www.act-led.de/albums/videoboards/Kunstuni_Graz/ACT_LED-Videowand_Kunstuni_Graz_H+G_3.jpg" type="image/jpeg" />
	</item>

	<item>
		<title> LED Indoor Videoscreen auf der Bühne bei &quot;Hänsel und Gretel&quot; an der Kunstuni Graz </title>
		<link>http://www.act-led.de/Gallery-image--2135.html</link>
		<guid>http://www.act-led.de/Gallery-image--2135.html</guid>
		<author>webmaster@act-thielmann.at (webmaster)</author>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 10:59:40 +0800</pubDate>
		<description>
				LED Videomodule der Serie ACT-Videoled RPi7, bestückt mit SMD 3in1 Leuchtdioden. Produziert für die Universität für Musik und darstellende Kunst in Graz. Die Bilder zeigen den Bühneneinsatz bei der Märchenoper „Hänsel und Gretel“ von Engelbert Humperdinck, Musikalische Leitung Frank Cramer, Inszenierung Barbara Beyer, Premiere 28. Februar 2012. Im Hexenofen wurden vier Videomodule (2x2) für das Feuer und die anschließende Explosion verwendet. Fotograf KUG/Wenzel - Led Untertitel Videodisplay Kunstuni Graz Universität für Musik und darstellende Kunst Videowall Videoscreen Videobildschirm Ledwall Ledwand Videowand Videowall
		</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.act-led.de/albums/videoboards/Kunstuni_Graz/thumb_ACT_LED-Videowand_Kunstuni_Graz_H+G_1.jpg" alt="" /> </p><p>LED Videomodule der Serie ACT-Videoled RPi7, bestückt mit SMD 3in1 Leuchtdioden. Produziert für die Universität für Musik und darstellende Kunst in Graz. Die Bilder zeigen den Bühneneinsatz bei der Märchenoper „Hänsel und Gretel“ von Engelbert Humperdinck, Musikalische Leitung Frank Cramer, Inszenierung Barbara Beyer, Premiere 28. Februar 2012. Im Hexenofen wurden vier Videomodule (2x2) für das Feuer und die anschließende Explosion verwendet. Fotograf KUG/Wenzel&nbsp;</p><p>Led Untertitel Videodisplay Kunstuni Graz Universität für Musik und darstellende Kunst Videowall Videoscreen Videobildschirm Ledwall Ledwand Videowand Videowall</p>]]>
		</content:encoded>
		<media:title> LED Indoor Videoscreen auf der Bühne bei &quot;Hänsel und Gretel&quot; an der Kunstuni Graz </media:title>
		<media:description type="plain">
				LED Videomodule der Serie ACT-Videoled RPi7, bestückt mit SMD 3in1 Leuchtdioden. Produziert für die Universität für Musik und darstellende Kunst in Graz. Die Bilder zeigen den Bühneneinsatz bei der Märchenoper „Hänsel und Gretel“ von Engelbert Humperdinck, Musikalische Leitung Frank Cramer, Inszenierung Barbara Beyer, Premiere 28. Februar 2012. Im Hexenofen wurden vier Videomodule (2x2) für das Feuer und die anschließende Explosion verwendet. Fotograf KUG/Wenzel - Led Untertitel Videodisplay Kunstuni Graz Universität für Musik und darstellende Kunst Videowall Videoscreen Videobildschirm Ledwall Ledwand Videowand Videowall
		</media:description>
		<media:keywords>Led Untertitel Videodisplay Kunstuni Graz Universität für Musik und darstellende Kunst Videowall Videoscreen Videobildschirm Ledwall Ledwand Videowand Videowall</media:keywords>
		<media:content  url="http://www.act-led.de/albums/videoboards/Kunstuni_Graz/ACT_LED-Videowand_Kunstuni_Graz_H+G_1.jpg" width="896" height="600" type="image/jpeg" />
		<media:thumbnail url="http://www.act-led.de/albums/videoboards/Kunstuni_Graz/thumb_ACT_LED-Videowand_Kunstuni_Graz_H+G_1.jpg" />
		<photo:imgsrc>http://www.act-led.de/albums/videoboards/Kunstuni_Graz/ACT_LED-Videowand_Kunstuni_Graz_H+G_1.jpg</photo:imgsrc>
		<photo:thumbnail>http://www.act-led.de/albums/videoboards/Kunstuni_Graz/thumb_ACT_LED-Videowand_Kunstuni_Graz_H+G_1.jpg</photo:thumbnail>
		<enclosure length="86783" url="http://www.act-led.de/albums/videoboards/Kunstuni_Graz/ACT_LED-Videowand_Kunstuni_Graz_H+G_1.jpg" type="image/jpeg" />
	</item>

	<item>
		<title> LED Indoor Videowall auf der Bühne bei &quot;Hänsel und Gretel&quot; an der Kunstuni Graz </title>
		<link>http://www.act-led.de/Gallery-image--2134.html</link>
		<guid>http://www.act-led.de/Gallery-image--2134.html</guid>
		<author>webmaster@act-thielmann.at (webmaster)</author>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 10:59:36 +0800</pubDate>
		<description>
				LED Videomodule der Serie ACT-Videoled RPi7, bestückt mit SMD 3in1 Leuchtdioden. Produziert für die Universität für Musik und darstellende Kunst in Graz. Die Bilder zeigen den Bühneneinsatz bei der Märchenoper „Hänsel und Gretel“ von Engelbert Humperdinck, Musikalische Leitung Frank Cramer, Inszenierung Barbara Beyer, Premiere 28. Februar 2012. Im Hexenofen wurden vier Videomodule (2x2) für das Feuer und die anschließende Explosion verwendet. Fotograf KUG/Wenzel - Led Untertitel Videodisplay Kunstuni Graz Universität für Musik und darstellende Kunst Videowall Videoscreen Videobildschirm Ledwall Ledwand Videowand Videowall
		</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.act-led.de/albums/videoboards/Kunstuni_Graz/thumb_ACT_LED-Videowand_Kunstuni_Graz_H+G_2.jpg" alt="" /> </p><p>LED Videomodule der Serie ACT-Videoled RPi7, bestückt mit SMD 3in1 Leuchtdioden. Produziert für die Universität für Musik und darstellende Kunst in Graz. Die Bilder zeigen den Bühneneinsatz bei der Märchenoper „Hänsel und Gretel“ von Engelbert Humperdinck, Musikalische Leitung Frank Cramer, Inszenierung Barbara Beyer, Premiere 28. Februar 2012. Im Hexenofen wurden vier Videomodule (2x2) für das Feuer und die anschließende Explosion verwendet. Fotograf KUG/Wenzel&nbsp;</p><p>Led Untertitel Videodisplay Kunstuni Graz Universität für Musik und darstellende Kunst Videowall Videoscreen Videobildschirm Ledwall Ledwand Videowand Videowall</p>]]>
		</content:encoded>
		<media:title> LED Indoor Videowall auf der Bühne bei &quot;Hänsel und Gretel&quot; an der Kunstuni Graz </media:title>
		<media:description type="plain">
				LED Videomodule der Serie ACT-Videoled RPi7, bestückt mit SMD 3in1 Leuchtdioden. Produziert für die Universität für Musik und darstellende Kunst in Graz. Die Bilder zeigen den Bühneneinsatz bei der Märchenoper „Hänsel und Gretel“ von Engelbert Humperdinck, Musikalische Leitung Frank Cramer, Inszenierung Barbara Beyer, Premiere 28. Februar 2012. Im Hexenofen wurden vier Videomodule (2x2) für das Feuer und die anschließende Explosion verwendet. Fotograf KUG/Wenzel - Led Untertitel Videodisplay Kunstuni Graz Universität für Musik und darstellende Kunst Videowall Videoscreen Videobildschirm Ledwall Ledwand Videowand Videowall
		</media:description>
		<media:keywords>Led Untertitel Videodisplay Kunstuni Graz Universität für Musik und darstellende Kunst Videowall Videoscreen Videobildschirm Ledwall Ledwand Videowand Videowall</media:keywords>
		<media:content  url="http://www.act-led.de/albums/videoboards/Kunstuni_Graz/ACT_LED-Videowand_Kunstuni_Graz_H+G_2.jpg" width="896" height="600" type="image/jpeg" />
		<media:thumbnail url="http://www.act-led.de/albums/videoboards/Kunstuni_Graz/thumb_ACT_LED-Videowand_Kunstuni_Graz_H+G_2.jpg" />
		<photo:imgsrc>http://www.act-led.de/albums/videoboards/Kunstuni_Graz/ACT_LED-Videowand_Kunstuni_Graz_H+G_2.jpg</photo:imgsrc>
		<photo:thumbnail>http://www.act-led.de/albums/videoboards/Kunstuni_Graz/thumb_ACT_LED-Videowand_Kunstuni_Graz_H+G_2.jpg</photo:thumbnail>
		<enclosure length="103013" url="http://www.act-led.de/albums/videoboards/Kunstuni_Graz/ACT_LED-Videowand_Kunstuni_Graz_H+G_2.jpg" type="image/jpeg" />
	</item>

	<item>
		<title> Intersport Wohlleben Outdoor LED Videoscreen </title>
		<link>http://www.act-led.de/Gallery-image--2133.html</link>
		<guid>http://www.act-led.de/Gallery-image--2133.html</guid>
		<author>webmaster@act-thielmann.at (webmaster)</author>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 17:08:26 +0800</pubDate>
		<description>
				ACT Videowall der Serie ACT-MP10 mit einer Bildgröße von 4,8x2,4m integriert in die Fassade der neuen Intersport Wohlleben Filiale in Dörfles-Esbach (D). Auch bei direktem Sonnenlicht perfekt lesbar, vorbeifahrende Autofahrer und Kunden am Parkplatz werden so auffällig über aktuelle Angebote informiert. Die Projektbetreuung und Installation erfolgte über einen unser professionellen ACT-Vertriebspartner in Deutschland. - Intersport Wohlleben LED Videowall Ledwall Ledscreen Videoscreen
		</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.act-led.de/albums/videoboards/Intersport_Wohlleben_Hoebermann/thumb_LED-Videowall_ACT_MP10_Intersport_Wohlleben6.jpg" alt="" /> </p><p>ACT Videowall der Serie ACT-MP10 mit einer Bildgröße von 4,8x2,4m integriert in die Fassade der neuen Intersport Wohlleben Filiale in Dörfles-Esbach (D). Auch bei direktem Sonnenlicht perfekt lesbar, vorbeifahrende Autofahrer und Kunden am Parkplatz werden so auffällig über aktuelle Angebote informiert. Die Projektbetreuung und Installation erfolgte über einen unser professionellen ACT-Vertriebspartner in Deutschland.&nbsp;</p><p>Intersport Wohlleben LED Videowall Ledwall Ledscreen Videoscreen</p>]]>
		</content:encoded>
		<media:title> Intersport Wohlleben Outdoor LED Videoscreen </media:title>
		<media:description type="plain">
				ACT Videowall der Serie ACT-MP10 mit einer Bildgröße von 4,8x2,4m integriert in die Fassade der neuen Intersport Wohlleben Filiale in Dörfles-Esbach (D). Auch bei direktem Sonnenlicht perfekt lesbar, vorbeifahrende Autofahrer und Kunden am Parkplatz werden so auffällig über aktuelle Angebote informiert. Die Projektbetreuung und Installation erfolgte über einen unser professionellen ACT-Vertriebspartner in Deutschland. - Intersport Wohlleben LED Videowall Ledwall Ledscreen Videoscreen
		</media:description>
		<media:keywords>Intersport Wohlleben LED Videowall Ledwall Ledscreen Videoscreen</media:keywords>
		<media:content  url="http://www.act-led.de/albums/videoboards/Intersport_Wohlleben_Hoebermann/LED-Videowall_ACT_MP10_Intersport_Wohlleben6.jpg" width="969" height="600" type="image/jpeg" />
		<media:thumbnail url="http://www.act-led.de/albums/videoboards/Intersport_Wohlleben_Hoebermann/thumb_LED-Videowall_ACT_MP10_Intersport_Wohlleben6.jpg" />
		<photo:imgsrc>http://www.act-led.de/albums/videoboards/Intersport_Wohlleben_Hoebermann/LED-Videowall_ACT_MP10_Intersport_Wohlleben6.jpg</photo:imgsrc>
		<photo:thumbnail>http://www.act-led.de/albums/videoboards/Intersport_Wohlleben_Hoebermann/thumb_LED-Videowall_ACT_MP10_Intersport_Wohlleben6.jpg</photo:thumbnail>
		<enclosure length="87005" url="http://www.act-led.de/albums/videoboards/Intersport_Wohlleben_Hoebermann/LED-Videowall_ACT_MP10_Intersport_Wohlleben6.jpg" type="image/jpeg" />
	</item>

	<item>
		<title> Intersport Wohlleben Outdoor LED Videowall </title>
		<link>http://www.act-led.de/Gallery-image--2132.html</link>
		<guid>http://www.act-led.de/Gallery-image--2132.html</guid>
		<author>webmaster@act-thielmann.at (webmaster)</author>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 17:08:25 +0800</pubDate>
		<description>
				ACT Videowall der Serie ACT-MP10 mit einer Bildgröße von 4,8x2,4m integriert in die Fassade der neuen Intersport Wohlleben Filiale in Dörfles-Esbach (D). Auch bei direktem Sonnenlicht perfekt lesbar, vorbeifahrende Autofahrer und Kunden am Parkplatz werden so auffällig über aktuelle Angebote informiert. Die Projektbetreuung und Installation erfolgte über einen unser professionellen ACT-Vertriebspartner in Deutschland. - Intersport Wohlleben LED Videowall Ledwall Ledscreen Videoscreen
		</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.act-led.de/albums/videoboards/Intersport_Wohlleben_Hoebermann/thumb_LED-Videowall_ACT_MP10_Intersport_Wohlleben5.jpg" alt="" /> </p><p>ACT Videowall der Serie ACT-MP10 mit einer Bildgröße von 4,8x2,4m integriert in die Fassade der neuen Intersport Wohlleben Filiale in Dörfles-Esbach (D). Auch bei direktem Sonnenlicht perfekt lesbar, vorbeifahrende Autofahrer und Kunden am Parkplatz werden so auffällig über aktuelle Angebote informiert. Die Projektbetreuung und Installation erfolgte über einen unser professionellen ACT-Vertriebspartner in Deutschland.&nbsp;</p><p>Intersport Wohlleben LED Videowall Ledwall Ledscreen Videoscreen</p>]]>
		</content:encoded>
		<media:title> Intersport Wohlleben Outdoor LED Videowall </media:title>
		<media:description type="plain">
				ACT Videowall der Serie ACT-MP10 mit einer Bildgröße von 4,8x2,4m integriert in die Fassade der neuen Intersport Wohlleben Filiale in Dörfles-Esbach (D). Auch bei direktem Sonnenlicht perfekt lesbar, vorbeifahrende Autofahrer und Kunden am Parkplatz werden so auffällig über aktuelle Angebote informiert. Die Projektbetreuung und Installation erfolgte über einen unser professionellen ACT-Vertriebspartner in Deutschland. - Intersport Wohlleben LED Videowall Ledwall Ledscreen Videoscreen
		</media:description>
		<media:keywords>Intersport Wohlleben LED Videowall Ledwall Ledscreen Videoscreen</media:keywords>
		<media:content  url="http://www.act-led.de/albums/videoboards/Intersport_Wohlleben_Hoebermann/LED-Videowall_ACT_MP10_Intersport_Wohlleben5.jpg" width="800" height="600" type="image/jpeg" />
		<media:thumbnail url="http://www.act-led.de/albums/videoboards/Intersport_Wohlleben_Hoebermann/thumb_LED-Videowall_ACT_MP10_Intersport_Wohlleben5.jpg" />
		<photo:imgsrc>http://www.act-led.de/albums/videoboards/Intersport_Wohlleben_Hoebermann/LED-Videowall_ACT_MP10_Intersport_Wohlleben5.jpg</photo:imgsrc>
		<photo:thumbnail>http://www.act-led.de/albums/videoboards/Intersport_Wohlleben_Hoebermann/thumb_LED-Videowall_ACT_MP10_Intersport_Wohlleben5.jpg</photo:thumbnail>
		<enclosure length="107192" url="http://www.act-led.de/albums/videoboards/Intersport_Wohlleben_Hoebermann/LED-Videowall_ACT_MP10_Intersport_Wohlleben5.jpg" type="image/jpeg" />
	</item>

	<item>
		<title> Intersport Wohlleben Outdoor LED Videobildschirm </title>
		<link>http://www.act-led.de/Gallery-image--2131.html</link>
		<guid>http://www.act-led.de/Gallery-image--2131.html</guid>
		<author>webmaster@act-thielmann.at (webmaster)</author>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 17:08:23 +0800</pubDate>
		<description>
				ACT Videowall der Serie ACT-MP10 mit einer Bildgröße von 4,8x2,4m integriert in die Fassade der neuen Intersport Wohlleben Filiale in Dörfles-Esbach (D). Auch bei direktem Sonnenlicht perfekt lesbar, vorbeifahrende Autofahrer und Kunden am Parkplatz werden so auffällig über aktuelle Angebote informiert. Die Projektbetreuung und Installation erfolgte über einen unser professionellen ACT-Vertriebspartner in Deutschland. - Intersport Wohlleben LED Videowall Ledwall Ledscreen Videoscreen
		</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.act-led.de/albums/videoboards/Intersport_Wohlleben_Hoebermann/thumb_LED-Videowall_ACT_MP10_Intersport_Wohlleben3.jpg" alt="" /> </p><p>ACT Videowall der Serie ACT-MP10 mit einer Bildgröße von 4,8x2,4m integriert in die Fassade der neuen Intersport Wohlleben Filiale in Dörfles-Esbach (D). Auch bei direktem Sonnenlicht perfekt lesbar, vorbeifahrende Autofahrer und Kunden am Parkplatz werden so auffällig über aktuelle Angebote informiert. Die Projektbetreuung und Installation erfolgte über einen unser professionellen ACT-Vertriebspartner in Deutschland.&nbsp;</p><p>Intersport Wohlleben LED Videowall Ledwall Ledscreen Videoscreen</p>]]>
		</content:encoded>
		<media:title> Intersport Wohlleben Outdoor LED Videobildschirm </media:title>
		<media:description type="plain">
				ACT Videowall der Serie ACT-MP10 mit einer Bildgröße von 4,8x2,4m integriert in die Fassade der neuen Intersport Wohlleben Filiale in Dörfles-Esbach (D). Auch bei direktem Sonnenlicht perfekt lesbar, vorbeifahrende Autofahrer und Kunden am Parkplatz werden so auffällig über aktuelle Angebote informiert. Die Projektbetreuung und Installation erfolgte über einen unser professionellen ACT-Vertriebspartner in Deutschland. - Intersport Wohlleben LED Videowall Ledwall Ledscreen Videoscreen
		</media:description>
		<media:keywords>Intersport Wohlleben LED Videowall Ledwall Ledscreen Videoscreen</media:keywords>
		<media:content  url="http://www.act-led.de/albums/videoboards/Intersport_Wohlleben_Hoebermann/LED-Videowall_ACT_MP10_Intersport_Wohlleben3.jpg" width="800" height="600" type="image/jpeg" />
		<media:thumbnail url="http://www.act-led.de/albums/videoboards/Intersport_Wohlleben_Hoebermann/thumb_LED-Videowall_ACT_MP10_Intersport_Wohlleben3.jpg" />
		<photo:imgsrc>http://www.act-led.de/albums/videoboards/Intersport_Wohlleben_Hoebermann/LED-Videowall_ACT_MP10_Intersport_Wohlleben3.jpg</photo:imgsrc>
		<photo:thumbnail>http://www.act-led.de/albums/videoboards/Intersport_Wohlleben_Hoebermann/thumb_LED-Videowall_ACT_MP10_Intersport_Wohlleben3.jpg</photo:thumbnail>
		<enclosure length="63095" url="http://www.act-led.de/albums/videoboards/Intersport_Wohlleben_Hoebermann/LED-Videowall_ACT_MP10_Intersport_Wohlleben3.jpg" type="image/jpeg" />
	</item>

	<item>
		<title> Intersport Wohlleben Outdoor LED Videodisplay </title>
		<link>http://www.act-led.de/Gallery-image--2130.html</link>
		<guid>http://www.act-led.de/Gallery-image--2130.html</guid>
		<author>webmaster@act-thielmann.at (webmaster)</author>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 17:08:20 +0800</pubDate>
		<description>
				ACT Videowall der Serie ACT-MP10 mit einer Bildgröße von 4,8x2,4m integriert in die Fassade der neuen Intersport Wohlleben Filiale in Dörfles-Esbach (D). Auch bei direktem Sonnenlicht perfekt lesbar, vorbeifahrende Autofahrer und Kunden am Parkplatz werden so auffällig über aktuelle Angebote informiert. Die Projektbetreuung und Installation erfolgte über einen unser professionellen ACT-Vertriebspartner in Deutschland. - Intersport Wohlleben LED Videowall Ledwall Ledscreen Videoscreen
		</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.act-led.de/albums/videoboards/Intersport_Wohlleben_Hoebermann/thumb_LED-Videowall_ACT_MP10_Intersport_Wohlleben4.jpg" alt="" /> </p><p>ACT Videowall der Serie ACT-MP10 mit einer Bildgröße von 4,8x2,4m integriert in die Fassade der neuen Intersport Wohlleben Filiale in Dörfles-Esbach (D). Auch bei direktem Sonnenlicht perfekt lesbar, vorbeifahrende Autofahrer und Kunden am Parkplatz werden so auffällig über aktuelle Angebote informiert. Die Projektbetreuung und Installation erfolgte über einen unser professionellen ACT-Vertriebspartner in Deutschland.&nbsp;</p><p>Intersport Wohlleben LED Videowall Ledwall Ledscreen Videoscreen</p>]]>
		</content:encoded>
		<media:title> Intersport Wohlleben Outdoor LED Videodisplay </media:title>
		<media:description type="plain">
				ACT Videowall der Serie ACT-MP10 mit einer Bildgröße von 4,8x2,4m integriert in die Fassade der neuen Intersport Wohlleben Filiale in Dörfles-Esbach (D). Auch bei direktem Sonnenlicht perfekt lesbar, vorbeifahrende Autofahrer und Kunden am Parkplatz werden so auffällig über aktuelle Angebote informiert. Die Projektbetreuung und Installation erfolgte über einen unser professionellen ACT-Vertriebspartner in Deutschland. - Intersport Wohlleben LED Videowall Ledwall Ledscreen Videoscreen
		</media:description>
		<media:keywords>Intersport Wohlleben LED Videowall Ledwall Ledscreen Videoscreen</media:keywords>
		<media:content  url="http://www.act-led.de/albums/videoboards/Intersport_Wohlleben_Hoebermann/LED-Videowall_ACT_MP10_Intersport_Wohlleben4.jpg" width="800" height="600" type="image/jpeg" />
		<media:thumbnail url="http://www.act-led.de/albums/videoboards/Intersport_Wohlleben_Hoebermann/thumb_LED-Videowall_ACT_MP10_Intersport_Wohlleben4.jpg" />
		<photo:imgsrc>http://www.act-led.de/albums/videoboards/Intersport_Wohlleben_Hoebermann/LED-Videowall_ACT_MP10_Intersport_Wohlleben4.jpg</photo:imgsrc>
		<photo:thumbnail>http://www.act-led.de/albums/videoboards/Intersport_Wohlleben_Hoebermann/thumb_LED-Videowall_ACT_MP10_Intersport_Wohlleben4.jpg</photo:thumbnail>
		<enclosure length="104915" url="http://www.act-led.de/albums/videoboards/Intersport_Wohlleben_Hoebermann/LED-Videowall_ACT_MP10_Intersport_Wohlleben4.jpg" type="image/jpeg" />
	</item>

	<item>
		<title> Intersport Wohlleben Outdoor LED Videoscreen </title>
		<link>http://www.act-led.de/Gallery-image--2129.html</link>
		<guid>http://www.act-led.de/Gallery-image--2129.html</guid>
		<author>webmaster@act-thielmann.at (webmaster)</author>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 17:08:20 +0800</pubDate>
		<description>
				ACT Videowall der Serie ACT-MP10 mit einer Bildgröße von 4,8x2,4m integriert in die Fassade der neuen Intersport Wohlleben Filiale in Dörfles-Esbach (D). Auch bei direktem Sonnenlicht perfekt lesbar, vorbeifahrende Autofahrer und Kunden am Parkplatz werden so auffällig über aktuelle Angebote informiert. Die Projektbetreuung und Installation erfolgte über einen unser professionellen ACT-Vertriebspartner in Deutschland. - Intersport Wohlleben LED Videowall Ledwall Ledscreen Videoscreen
		</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.act-led.de/albums/videoboards/Intersport_Wohlleben_Hoebermann/thumb_LED-Videowall_ACT_MP10_Intersport_Wohlleben2.jpg" alt="" /> </p><p>ACT Videowall der Serie ACT-MP10 mit einer Bildgröße von 4,8x2,4m integriert in die Fassade der neuen Intersport Wohlleben Filiale in Dörfles-Esbach (D). Auch bei direktem Sonnenlicht perfekt lesbar, vorbeifahrende Autofahrer und Kunden am Parkplatz werden so auffällig über aktuelle Angebote informiert. Die Projektbetreuung und Installation erfolgte über einen unser professionellen ACT-Vertriebspartner in Deutschland.&nbsp;</p><p>Intersport Wohlleben LED Videowall Ledwall Ledscreen Videoscreen</p>]]>
		</content:encoded>
		<media:title> Intersport Wohlleben Outdoor LED Videoscreen </media:title>
		<media:description type="plain">
				ACT Videowall der Serie ACT-MP10 mit einer Bildgröße von 4,8x2,4m integriert in die Fassade der neuen Intersport Wohlleben Filiale in Dörfles-Esbach (D). Auch bei direktem Sonnenlicht perfekt lesbar, vorbeifahrende Autofahrer und Kunden am Parkplatz werden so auffällig über aktuelle Angebote informiert. Die Projektbetreuung und Installation erfolgte über einen unser professionellen ACT-Vertriebspartner in Deutschland. - Intersport Wohlleben LED Videowall Ledwall Ledscreen Videoscreen
		</media:description>
		<media:keywords>Intersport Wohlleben LED Videowall Ledwall Ledscreen Videoscreen</media:keywords>
		<media:content  url="http://www.act-led.de/albums/videoboards/Intersport_Wohlleben_Hoebermann/LED-Videowall_ACT_MP10_Intersport_Wohlleben2.jpg" width="800" height="600" type="image/jpeg" />
		<media:thumbnail url="http://www.act-led.de/albums/videoboards/Intersport_Wohlleben_Hoebermann/thumb_LED-Videowall_ACT_MP10_Intersport_Wohlleben2.jpg" />
		<photo:imgsrc>http://www.act-led.de/albums/videoboards/Intersport_Wohlleben_Hoebermann/LED-Videowall_ACT_MP10_Intersport_Wohlleben2.jpg</photo:imgsrc>
		<photo:thumbnail>http://www.act-led.de/albums/videoboards/Intersport_Wohlleben_Hoebermann/thumb_LED-Videowall_ACT_MP10_Intersport_Wohlleben2.jpg</photo:thumbnail>
		<enclosure length="115687" url="http://www.act-led.de/albums/videoboards/Intersport_Wohlleben_Hoebermann/LED-Videowall_ACT_MP10_Intersport_Wohlleben2.jpg" type="image/jpeg" />
	</item>

	<item>
		<title> LED Videowand am Westbahnhof, Bahnhofcity Wien-West </title>
		<link>http://www.act-led.de/Gallery-image--2128.html</link>
